
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-16 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
2 | 2025-06-15 | 20:09 | 23:59 | 231 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
4 | 2025-06-14 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
5 | 2025-06-13 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
6 | 2025-06-12 | 20:41 | 23:59 | 198 分鐘 |
7 | 2025-06-11 | 20:32 | 23:43 | 191 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
9 | 2025-06-10 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
11 | 2025-06-09 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
12 | 21:00 | 21:17 | 17 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
14 | 2025-06-08 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
15 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 | |
16 | 2025-06-07 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
18 | 2025-06-06 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
19 | 21:38 | 21:38 | 0 分鐘 | |
20 | 2025-06-04 | 20:25 | 23:05 | 160 分鐘 |
21 | 2025-06-03 | 21:18 | 21:36 | 18 分鐘 |
22 | 00:05 | 02:57 | 172 分鐘 | |
23 | 2025-06-02 | 20:40 | 20:54 | 14 分鐘 |
24 | 2025-06-01 | 18:59 | 23:50 | 291 分鐘 |
25 | 00:00 | 04:09 | 249 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
